Tabele poniżej zawierają listę obsługiwanych formatów plików CAD
Format pliku | Import | Eksport |
---|---|---|
Rysunek AutoCAD™ : DWG | ||
Autodesk Drawing Exchange Format: DXF | ||
Autodesk Template files: DWT | ||
Autodesk Design Web Format: DWF | ||
Hewlett-Packard: HPGL, PLT, HGL, HPG, PLO, HP, HP1, HP2, HPGL2, etc. | ||
Scalable vector graphics: SVG | ||
Computer graphics metafile: CGM | ||
Dokument Adobe Acrobat: PDF | ||
Encapsulated PostScript File: EPS | ||
Windows MetaFile: WMF | ||
Enhanced MetaFile: EMF | ||
Obraz TIFF: TIF, TIFF | ||
Obraz JPEG: JPG, JPEG | ||
Compuserve GIF: GIF | ||
Bitmapy: BMP, RLE, DIB | ||
Adobe Flash: SWF | ||
Adobe Postscript: PS | ||
Icony: ICO | ||
Arts & Letters tdumbnail: GED Images | ||
Obrazy Autodesk: CEL, PIC Images | ||
CALS Raster: CAL, CG4, GP4 | ||
Obrazy Dr. Halo: CUT, PAL | ||
Obrazy GFI fax: FAX | ||
Obrazy Kodak Photo-CD: PCD | ||
Obrazy Paintshop Pro: PSP | ||
Obrazy Photoshop: PSD, PDD | ||
Obrazy Portable network graphic: PNG | ||
Obrazy Portable pixel/gray map: PPM, PGM, PBM | ||
Obrazy SGI: BW, RGB, RGBA, SGI | ||
Obrazy SGI Wavefront: RLA, RPF | ||
Obrazy Truevision: TGA, VST, VDA, WIN | ||
Obrazy ZSoft Paintbrush: PCX |
Format pliku 3D | Odczyt |
---|---|
3DStudio (i wiele innych): 3DS | |
Stereolithography file format (ANSI i binarny): STL | |
Initial Graphics Exchange Specification: IGES/IGS | |
Standard for the Exchange of Product model data: STEP/STP | |
WaveFront and many others: OBJ | |
GNU Triangulated Surface: GTS | |
Triangular Irregular Network vector file format: TIN | |
ASCI Scene Export: ASE | |
Blitz 3D model files: B3D | |
Ghoul2 (GLM): GLM, GLX, GLA | |
Pulsar Studio LMTS File Format: LMTS | |
Lightwave3D object file (6.0 lub wyższy): LWO | |
Nurbs surfaces vector file: NURBS | |
NormalMapper files: NMF | |
FSRad OCT files: OCT | |
Stanford Triangle Format vector file: PLY | |
Virtual Reality Modeling Language vector file: VRML | |
MDC files: MDC | |
Quake2: MD2 | |
Quake3: MD3 | |
Doom3 mesh vector file format: MD5 | |
Half-Life: SMD | |
Quake3: BSP |
*formaty 3D - IGES, STEP, SAT and BREP są dostępne tylko w wersji ABViewer Professional i Enterprise